Sterkasti fatlaði maður heims 2006
Úrslit standandi flokkur
Bíldráttur Uxaganga    Bóndaganga 2x80kg. Staða eftir 
Sek. Stig Sek. Stig Samt. Metrar Stig Samt.   1. dag
Daníel Vignisson 27,9 5 25,83 6 11 40 6 17   3  
Emil Ólafsson 42 2 22,16 7 9 4,25 3 12   5-6  
Hörður Árnason 21,2 8 11,85m 5 13 50,2 7 20   2  
Ísak Jónsson 48 1 SL 1 2 0 1,5 3,5   8  
Kristberg Jónsson 25,4 6 9,99 8 14 67,1 8 22   1  
Magnús Guðjónsson 24,2 7 3,2m 3 10 15,6 4 14   6  
Sveinbjörn Sveinbjörnsson 28,2 4 20cm 2 6 0 1,5 7,5   7  
Vignir Unsteinsson 34 3 8,2m 4 7 26,3 5 12   5-6  
    Drumbalyfta   Herkulesarhald Réttstaða 180 kg.       Hleðslugrein          Steinatök  
Lyftur Stig Samt. Sek. Stig Samt. Lyftur Stig  Samt. Fjöldi Tími Stig Samt. Fjöldi Sek Stig Samt.
Daníel Vignisson 5 6,5 23,5 65,1 8 31,5 9 7 38,5 5 52,02 7 45,5 3 17,6 6 51,5  
Emil Ólafsson 0 2 14 5,93 2 16 0 2 18 5 93,21 3 21 2 23,3 3 24  
Hörður Árnason 2 4,5 24,5 54,82 6 30,5 3 5 35,5 5 53,48 6 41,5 3 16,3 7 48,5  
Ísak Jónsson 0 2 5,5 3,93 1 6,5 0 0 6,5 0 0 1 7,5 0 0 1 8,5  
Kristberg Jónsson 7 8 30 64,1 7 37 5 6 43 5 45,16 8 51 3 12,4 8 59  
Magnús Guðjónsson 5 6,5 20,5 41,8 4 24,5 1 4 28,5 5 58,63 5 33,5 1 4,1 2 35,5  
Sveinbjörn Sveinbjörnsson 0 2 9,5 22,4 3 12,5 0 2 14,5 3 42,9 2 16,5 2 11,5 4 20,5  
Vignir Unsteinsson 2 4,5 16,5 49,7 5 21,5 12 8 29,5 5 60,16 4 33,5 3 33,9 5 38,5  
Lokastaða Samt. stig
Kristberg Jónsson 1 59  
Daníel Vignisson 2 51,5  
Hörður Árnason 3 48,5  
Vignir Unsteinsson 4 38,5  
Magnús Guðjónsson 5 35,5  
Emil Ólafsson 6 24  
Sveinbjörn Sveinbjörnsson 7 20,5  
Ísak Jónsson 8   5,5