Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
1. DEILD | |||||||||||||||||||||
1. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Árni Sćvar Gylfason | 4 | - | 7 | 1 | - | 7 | 1 | - | 11 | 6 | - | 25 | 4 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | |||||||||||||||||
-19 | |||||||||||||||||||||
Kveldúlfur | |||||||||||||||||||||
Árni Jónsson | 0 | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Ívar | |||||||||||||||||||||
Matthildur Benediktsdóttir | 7 | - | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | 13 | 11 | - | 21 | 3 | ||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0,52 | |||||||||||||||||
-10 | |||||||||||||||||||||
Eik | |||||||||||||||||||||
Valdimar Sigurđsson | 7 | - | 1 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 16 | - | 8 | 1 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 5 | 2,00 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
Akur | |||||||||||||||||||||
Stefán Thorarensen | 11 | - | 1 | 13 | - | 0 | 3 | - | 5 | 27 | - | 6 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 4,50 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 1. Deild 1. Riđill : |