Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirði 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
2. DEILD | |||||||||||||||||||||
2. RIÐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖÐ | |||||||||||||
ÍFR | |||||||||||||||||||||
Marta J Guðmundsdóttir | 4 | - | 2 | 1 | - | 6 | 10 | - | 0 | 15 | - | 8 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 4 | 1,88 | 3 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
Kveldúlfur | |||||||||||||||||||||
Júlíus Axelsson | 0 | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Eik | |||||||||||||||||||||
Anna Ragnarsdóttir | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 9 | - | 2 | 15 | - | 7 | 2 | ||||||||
0 | 2 | 2 | 4 | 2,14 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Sigrún Benediktsdóttir | 6 | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | - | 0 | 13 | - | 5 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 4 | 2,60 | 1 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
Akur | |||||||||||||||||||||
Þorsteinn K Stefánsson | 0 | - | 10 | 2 | - | 9 | 0 | - | 6 | 2 | - | 25 | 4 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | |||||||||||||||||
-23 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 2. Deild 2. Riðill : |