Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
2. DEILD | |||||||||||||||||||||
3. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Ţorbjörg Guđmundsdóttir | 6 | - | 1 | 12 | - | 0 | 7 | - | 7 | 25 | - | 8 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 3,13 | 1 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
Gnýr | |||||||||||||||||||||
Gunnar Ólafur Benediktsson | 1 | - | 6 | 3 | - | 13 | 2 | - | 5 | 6 | - | 24 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 4 | ||||||||||||||||
-18 | |||||||||||||||||||||
Snerpa | |||||||||||||||||||||
Hrafnhildur Sverrisdóttir | 0 | - | 12 | 13 | - | 3 | 4 | - | 2 | 17 | - | 17 | |||||||||
0 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 2 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Eik | |||||||||||||||||||||
Sölvi Víkingsson | 7 | - | 7 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 14 | - | 13 | |||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 1,08 | 3 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
Kveldúlfur | |||||||||||||||||||||
Helgi S Sveinsson | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ### | 5 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 2. Deild 3. Riđill : |