Ķslandsmót ĶF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ķsafirši 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
2. DEILD | |||||||||||||||||||||
6. RIŠILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖŠ | |||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Hafsteinn Ešvaršsson | 6 | - | 3 | 13 | - | 0 | 1 | - | 6 | 20 | - | 9 | |||||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 2,22 | 1 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Einar Sch. Thorsteinsson | 3 | - | 6 | 5 | - | 5 | 4 | - | 2 | 12 | - | 13 | 2 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0,92 | |||||||||||||||||
-1 | |||||||||||||||||||||
Gnż | |||||||||||||||||||||
Kristjana Larsen | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ### | 5 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Gróska | |||||||||||||||||||||
Hjalti Gušlaugsson | 0 | - | 13 | 5 | - | 5 | 6 | - | 3 | 11 | - | 21 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0,52 | 3 | ||||||||||||||||
-10 | |||||||||||||||||||||
Eik | |||||||||||||||||||||
Magnśs Įsmundsson | 6 | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | - | 6 | 11 | - | 11 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 4 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 2. Deild 6. Rišill : |