Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
3. DEILD | |||||||||||||||||||||
6. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
ÍFR | |||||||||||||||||||||
Ingunn B Hinriksdóttir | - | 0 | - | 8 | 4 | - | 3 | 1 | - | 8 | 5 | - | 19 | 4 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0,26 | |||||||||||||||||
-14 | |||||||||||||||||||||
Snerpa | |||||||||||||||||||||
Hugljúf Sigtryggsdóttir | - | 8 | - | 0 | 0 | - | 8 | 3 | - | 1 | 11 | - | 9 | 2 | |||||||
2 | 0 | 2 | 4 | 1,22 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
Völsungur | |||||||||||||||||||||
Olgeir H Egilsson | - | 3 | - | 4 | 8 | - | 0 | 4 | - | 3 | 15 | - | 7 | 1 | |||||||
0 | 2 | 2 | 4 | 2,14 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Ţormar Ingimarsson | - | 8 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 12 | - | 8 | 3 | |||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 3. Deild 6. Riđill : |