Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
5. DEILD | |||||||||||||||||||||
1. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Gróska | |||||||||||||||||||||
Anna Halla Friđriksdóttir | 0 | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Friđbjörg Proppé | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 8 | - | 10 | 3 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0,80 | |||||||||||||||||
-2 | |||||||||||||||||||||
Ţjótur | |||||||||||||||||||||
Guđmundur Pálsson | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 7 | 9 | - | 11 | 2 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0,82 | |||||||||||||||||
-2 | |||||||||||||||||||||
Eik | |||||||||||||||||||||
Guđmundur Adólfsson | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 9 | - | 10 | 4 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 0,90 | |||||||||||||||||
-1 | |||||||||||||||||||||
Fjörđur | |||||||||||||||||||||
Sveinn Bjarnason | - | 4 | - | 3 | 7 | - | 3 | 3 | - | 3 | 14 | - | 9 | 1 | |||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 1,56 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 5. Deild 1. Riđill : |