Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
5. DEILD | |||||||||||||||||||||
2. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Gróska | |||||||||||||||||||||
Rökkvi Sigurlaugsson | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Ívar | |||||||||||||||||||||
Guđbjörg María Halldórsdóttir | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Fjörđur | |||||||||||||||||||||
Orri Snćr Karlsson | 0 | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Kveldúlfur | |||||||||||||||||||||
Ţorkell R Hallgrímsson | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 5. Deild 2. Riđill : |