Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
5. DEILD | |||||||||||||||||||||
3. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Kveldúlfur | |||||||||||||||||||||
Ţröstur E Elísson | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Gnýr | |||||||||||||||||||||
Guđlaug Jónatansdóttir | - | 0 | - | 0 | 8 | - | 0 | 2 | - | 3 | 10 | - | 3 | 2 | |||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 3,33 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
Gróska | |||||||||||||||||||||
Ólafur Rafn Ólafsson | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Guđni Sveinlaugsson | - | 0 | - | 8 | - | 2 | - | 13 | 2 | - | 21 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0,10 | ||||||||||||||||||
-19 | |||||||||||||||||||||
Fjörđur | |||||||||||||||||||||
Einar Kr. Jónsson | - | 3 | - | 2 | - | 13 | - | 2 | 16 | - | 4 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 5. Deild 3. Riđill : |