Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
5. DEILD | |||||||||||||||||||||
4. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Bryndís Brynjólfsdóttir | 0 | - | 0 | 6 | - | 6 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 12 | - | 10 | 2 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,20 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Völsungur | |||||||||||||||||||||
Hörđur Ívarsson | 6 | - | 6 | - | 8 | - | 0 | 9 | - | 1 | 23 | - | 7 | 1 | |||||||
1 | 2 | 2 | 5 | 3,29 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
Ţjótur | |||||||||||||||||||||
Emma Rakel Björnsdóttir | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 8 | 6 | - | 4 | 8 | - | 16 | 3 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | |||||||||||||||||
-8 | |||||||||||||||||||||
Suđri | |||||||||||||||||||||
Gunnar Ingimundarson | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 9 | 4 | - | 6 | 7 | - | 17 | 4 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0,41 | |||||||||||||||||
-10 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 5. Deild 4. Riđill : |