Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirði 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
5. DEILD | |||||||||||||||||||||
5. RIÐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖÐ | |||||||||||||
Fjörður | |||||||||||||||||||||
Sigmundur Valdimarsson | 3 | - | 5 | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 9 | 3 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,56 | ||||||||||||||||||
-4 | |||||||||||||||||||||
Suðri | |||||||||||||||||||||
Friðgeir Friðgeirsson | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | - | 9 | - | 7 | 2 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 1,29 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Berglind Daníelsdóttir | 4 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 6 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 1,33 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
Eik | |||||||||||||||||||||
Elma Berglind Stefánsdóttir | - | - | - | - | ### | - | ### | 4 | |||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ### | - | ### | |||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 5. Deild 5. Riðill : |