Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirði 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
6. DEILD | |||||||||||||||||||||
1. RIÐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖÐ | |||||||||||||
Suðri | |||||||||||||||||||||
Berglind Hrafnkellsdóttir | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 4 | |||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Gnýr | |||||||||||||||||||||
Leifur Þór Ragnarsson | - | - | 1 | - | 9 | 0 | - | 6 | ### | - | ### | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | ### | ||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ### | - | ### | |||||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
Akur | |||||||||||||||||||||
Sigurður Ingimundarsson | - | 9 | - | 1 | - | 10 | - | 4 | ### | - | ### | 1 | |||||||||
2 | 2 | 4 | ### | ||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Björk Gunnarsdóttir | - | 6 | - | 0 | - | 4 | - | 10 | ### | - | ### | 2 | |||||||||
2 | 0 | 2 | ### | ||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 6. Deild 1. Riðill : |