Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
6. DEILD | |||||||||||||||||||||
2. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Lilja Valgerđur Jónsdóttir | - | 4 | - | 1 | 0 | - | 6 | 4 | - | 3 | 8 | - | 10 | 3 | |||||||
2 | 0 | 2 | 4 | 0,80 | |||||||||||||||||
-2 | |||||||||||||||||||||
Kveldúlfur | |||||||||||||||||||||
Guđmundur S Guđmundsson | - | - | - | - | ### | - | ### | 5 | |||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
Grósku | |||||||||||||||||||||
Heiđar Örn Heimisson | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | 8 | - | 2 | 14 | - | 8 | 1 | |||||||
0 | 2 | 2 | 4 | 1,75 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
Suđri | |||||||||||||||||||||
Ágúst Guđnason | 6 | - | 0 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | 2 | 11 | - | 7 | 2 | |||||||
2 | 0 | 2 | 4 | 1,57 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
ÍFR | |||||||||||||||||||||
Baldur Jóhannsson | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 8 | 2 | - | 3 | 7 | - | 15 | 4 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | |||||||||||||||||
-8 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 6. Deild 2. Riđill : |