Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
6. DEILD | |||||||||||||||||||||
5. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Ívar | |||||||||||||||||||||
Gunnlaugur Ingimarsson | 1 | - | 5 | - | 22 | - | 1 | 2 | - | 5 | 25 | - | 11 | 3 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 2,27 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Konráđ Gíslason | 5 | - | 1 | - | 9 | - | 2 | 1 | - | 9 | 15 | - | 12 | 2 | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 1,25 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
Suđri | |||||||||||||||||||||
Ásthildur Ingvarsdóttir | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 5 | |||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Suđri | |||||||||||||||||||||
Sigríđur Halla Jóhannesdóttir | 1 | - | 22 | 2 | - | 9 | - | 1 | - | 14 | 4 | - | 45 | 4 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | |||||||||||||||||
-41 | |||||||||||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Óskar Ívarsson | 5 | - | 2 | 9 | - | 1 | - | 14 | - | 1 | 28 | - | 4 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 6 | 7,00 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 6. Deild 5. Riđill : |