Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
RENNUFLOKKUR | |||||||||||||||||||||
2. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
ÍFR | |||||||||||||||||||||
Ţórey Rut Jóhannsdóttir | 6 | - | 1 | 13 | - | 0 | 1 | - | 6 | - | 20 | - | 7 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 2,86 | 1 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Ţórhallur Jónsson | 1 | - | 6 | 4 | - | 2 | 10 | - | 2 | - | 15 | - | 10 | ||||||||
0 | 2 | 2 | 4 | 1,50 | 2 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Haraldur Brynjar Sigurđsson | 0 | - | 13 | 2 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 19 | ||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 0,26 | 3 | ||||||||||||||||
-14 | |||||||||||||||||||||
Ívar | |||||||||||||||||||||
Ásta Sveinbjörnsdóttir | 6 | - | 1 | 2 | - | 10 | 2 | - | 3 | - | 10 | - | 14 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0,71 | 4 | ||||||||||||||||
-4 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI Rennuflokkur 2. Riđill : |