Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
UFLOKKUR | |||||||||||||||||||||
ÚRSLITARIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Akur | |||||||||||||||||||||
Lilja Guđmundsdóttir | 5 | - | 3 | 5 | - | 1 | 3 | - | 2 | 13 | - | 6 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | 2,17 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
Akur | |||||||||||||||||||||
Ţorgerđur M. Kristjánsdóttir | 3 | - | 5 | 0 | - | 10 | 5 | - | 1 | 8 | - | 16 | 3 | ||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | |||||||||||||||||
-8 | |||||||||||||||||||||
Völsungur | |||||||||||||||||||||
Ármann Ó. Kristjánsson | 1 | - | 5 | 10 | - | 0 | 5 | - | 5 | 16 | - | 10 | 2 | ||||||||
0 | 2 | 1 | 3 | 1,60 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
Gnýr | |||||||||||||||||||||
Halldór Hartmannsson | 2 | - | 3 | 1 | - | 5 | 5 | - | 5 | 8 | - | 13 | 4 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0,62 | |||||||||||||||||
-5 | |||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | |||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI Uflokkur Úrslitariđill : |