Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
6. DEILD | |||||||||||||||||||||
7. RIĐILL | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Fjörđur | |||||||||||||||||||||
Valur Einarsson | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 7 | 0 | - | 10 | 7 | - | 19 | 4 | |||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0,37 | |||||||||||||||||
-12 | |||||||||||||||||||||
Suđri | |||||||||||||||||||||
Kristján Gíslason | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 1 | 7 | - | 2 | 16 | - | 7 | 1 | |||||||
0 | 2 | 2 | 4 | 2,29 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Geir Benediktsson | - | - | - | - | ### | - | ### | 5 | |||||||||||||
0 | ### | ||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
Ţjótur | |||||||||||||||||||||
Sigmundur E Ingimarsson | 7 | - | 3 | 1 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | 12 | - | 14 | 3 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | 0,86 | |||||||||||||||||
-2 | |||||||||||||||||||||
Nes | |||||||||||||||||||||
Margeir St. Karlsson | 10 | - | 0 | 2 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | 16 | - | 11 | 2 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | 1,45 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI 6. Deild 7. Riđill : |