Íslandsmót ÍF 2001 | |||||||||||||||||||||
Ísafirđi 5. og 6. október | |||||||||||||||||||||
EINSTAKLINGSKEPPNI BOCCIA | |||||||||||||||||||||
Rennuflokkur | |||||||||||||||||||||
ÚRSLIT | |||||||||||||||||||||
NAFN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIN | FJÖLDI | RÖĐ | |||||||||||||
Grósku | |||||||||||||||||||||
Ađalheiđur Bára Steinsdóttir | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 8,00 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
ÍFR | |||||||||||||||||||||
Ţórey Rut Jóhannsdóttir | 1 | - | 8 | 1 | - | 8 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0,13 | |||||||||||||||||||
-7 | |||||||||||||||||||||
ÍFR | |||||||||||||||||||||
Björgvinn Björgvinnsson | - | - | 14 | - | 0 | ### | - | ### | 3 | ||||||||||||
2 | 2 | ### | |||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
Ösp | |||||||||||||||||||||
Ţórhallur Jónsson | - | - | 0 | - | 14 | ### | - | ### | 4 | ||||||||||||
0 | 0 | ### | |||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||
SIGURVEGARI Rennuflokkur Úrslit : |