Dagskrá EC2009

Evrópumeistaramót fatlaðra í sundi 18.-24. október 2009 Reykjavík

Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4
400 m skriðsund ka. S6 50 m flugsund ka. S2/3/4 400 m skriðsund ka S8 400 m skriðsund ka S9
400 m skriðsund kv. S6 50 m flugsund ka S5 400 m skriðsund kv S8 400 m skriðsund kv S9
400 m skriðsun ka. S7 50 m flugsund kv S3/4/5 400 m skriðsund ka S11 400 m skriðsund ka S10
400 m skriðsund kv. S7 200 m fjórsund ka SM9 50 m skriðsund ka S6 400 m skriðsund kv S10
200 m fjórsund ka. SM11/12 200 m fjórsund kv SM9 50 m skriðsund kv S6 50 m skriðsund ka S8
200 m fjórsund ka. SM13 200 m fjórsund ka SM10 50 m skriðsund ka S7 50 m skriðsund kv S8
200 m fjórsund kv. SM11/12/13 200 m fjórsund kv SM10 50 m skriðsund kv S7 50 m skriðsund ka S11
100 m baksund ka. S8 100 m bringusund ka SB11/12 100 m bringusund ka SB9 50 m skriðsund kv S11
100 m flugsund ka. S9 100 m bringusund ka SB13 100 m bringusund kv SB9 50 m skriðsund ka S12
100 m flugsund kv. S9 100 m bringusund kv SB11/12/13 50 m baksund ka S3 50 m skriðsund kv S12
100 m flugsund ka. S10 100 m bringusund ka SB5/6 50 m baksund kv S3 50 m skriðsund ka S13
100 m flugsund kv. S10 100 m bringusund kv. SB6 50 m baksund ka S4 50 m skriðsund kv S13
50 m skriðsund ka. S1 100 m bringusund ka SB7 50 m baksund kv S4 100 m skriðsund ka S3/4
50 m skriðsund ka. S2 100 m bringusund kv SB7 50 m baksund ka S5 100 m skriðsund kv S3/4
50 m skriðsund kv. S1/2 100 m bringusund ka SB8 50 m baksund kv S5 100 m bringusund ka S14
50 m skriðsund ka. S3 100 m bringusund kv SB8 100 m baksund ka S14 100 m bringusund kv S14
50 m skriðsund ka. S4 200 m skriðsund ka S1/2 100 m baksund kv S14 200 m fjórsund ka SM5/6
50 m skriðsund kv. S3/4 200 m skriðsund kv S1/2/3/4 100 m flugsund ka S12 200 m fjórsund kv SM5/6
50 m skriðsund ka S5 400 m skriðsunds boðsund ka 49 stig 100 m flugsund ka S13 200 m fjórsund ka SM7
50 m skriðsund kv. S5 400 m skriðsunds boðsund kv 49 stig 100 flugsund kv S11/12/13 200 m fjórsund kv SM7
400 m fjórsunds boðsund ka 34 stig 200 m skriðsunds boðsund ka 20 stig
400 m fjórsunds boðsund kv 34 stig 200 m skriðsunds boðsund kv 20 stig
 
Dagur 5 Dagur 6 Dagur 7
100 m bringusund ka SB4 100 m baksund ka S11 100 m skriðsund ka S9
100 m bringusund kv SB4 100 m baksund ka S12 100 m skriðsund kv S9
100 m bringusund kv SB5 100 m baksund ka S13 100 m skriðsund ka S10
50 m skriðsund ka S9 100 m baksund kv S11/12/13 100 m skriðsund kv S10
50 m skriðsund kv S9 100 m skriðsund ka S1/2 100 m baksund ka S6
50 m skriðsund ka S10 100 m skriðsund kv S1/2 100 m baksund kv S6
50 m skriðsund kv S10 100 m skriðsund ka S5 100 m baksund ka S7
50 m bringusund ka SB1/2/3 100 m skriðsund kv S5 100 m baksund kv S7
50 m bringusund kv SB1/2/3 100 m skriðsund ka S8 200 m fjórsund ka SM8
200 fjórsund ka S14 100 m skriðsund kv S8 200 m fjórsund kv SM8
200 fjórsund kv S14 100 m skriðsund ka S14 200 m skriðsund ka S3/4
400 m skriðsund ka S12 100 m skriðsund kv S14 200 m skriðsund ka S5
400 m skriðsund ka S13 100 m baksund ka S9 200 m skriðsund kv S5
400 m skriðsund kv S11/12/13 100 m baksund kv S8/9 100 m skriðsund ka S11
100 m flugsund ka S8 100 m baksund ka S10 100 m skriðsund kv S11
100 m flugsund kv S8 100 m baksund kv S10 100 m skriðsund ka S12
100 m flugsund ka S11 50 m flugsund ka S6 100 m skriðsund kv S12
100 m skriðsund ka S6 50 m flugsund kv S6 100 m skriðsund ka S13
100 m skriðsund kv S6 50 m flugsund ka S7 100 m skriðsund kv S13
100 m skriðsund ka S7 50 m flugsund kv S7 50 m baksund ka S1
100 m skriðsund kv S7 150 m þrísund ka SM2/3 50 m baksund ka S2
200 m fjórsunds boðsund ka 20 stig 150 m þrísund ka SM4 50 m baksund kv S1/2
200 m fjórsunds boðsund kv 20 stig 150 m þrísund kv SM3/4 400 m skriðsunds boðsund ka 34 stig
400 m fjórsunds boðsund ka 49 stig 400 m skriðsunds boðsund kv 34 stig
400 m fjórsunds boðsund kv 49 stig