Heildarúrslit Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum innanhúss,


Baldurshagi og Laugardalshöll, sunnudaginn 7. febrúar 1999


60 m. hlaup kvenna

1.flokkur - Úrslit
				
Helga Helgadóttir		Akur		9.9
Inga H. Jóhannesdóttir		Ösp		10.8
Anna Ragnarsdóttir		Eik		11.8

2.flokkur - 1.riðill
Kristín Þ. Albertsdóttir	Suðri		12.9
Guðbjörg Einarsdóttir		Ösp		12.1
Kristjana Björnsdóttir		Þjótur		12.3

2.riðill
Hildigunnur			Ösp		12.9
Áslaug Þorsteinsdóttir		Þjótur		12.2
Kristín Ólafsdóttir		Eik		13.9

Úrslit 2. flokkur
Áslaug Þorsteinsdóttir		Þjóti		12.0
Guðbjörg Einarsdóttir		Ösp		12.2
Hildigunnur			Ösp		12.6
Kristjana Björnsdóttir		Þjóti		12.7

60 m. hlaup karla

1.flokkur - 1.riðill
Guðjón Á Ingvarsson		Ösp		8.8
Aðalsteinn Friðjónsson		Akur		8.7
Guðm. I. Einarsson		Kveldúlfur	8.8

2.riðill
Hrafn Logason			Ösp		9.8
Stefán Thorarensen		Akur		8.3
Sigurður Axelsson		Ösp		10.3

Úrslit 1. flokkur
Stefán Thorarensen		Akri		8.3
Guðmundur I Einarsson		Kveldúlfi	8.7
Guðjón A Ingvarsson		Ösp		8.8
Aðalsteinn Friðjónsson		Eik		8.9

60 m hlaup karla

2.flokkur - 1.riðill
Guðmundur Björnsson		Þjótur		10.7
Þröstur Elísson			Kveldúlfur	12.8
Pétur Jóhannesson		Ösp		10.5
Haraldur Rúnarsson		Suðri		12.3
 
2.riðill
Gústaf H Ingvarsson		Kveldúlfur	10.8
Konráð Gíslason			Ösp		14.1	
Valdimar Sigurðsson		Eik		11.1
Magnús Þ Bjarnason		Suðri		13.3		

3.riðill
		
Guðm. St. Guðmundsson		Kveldúlfur	15.2
Árni Jónsson			Kveldúlfur	11.0
Ágúst Þ Guðnason		Suðri		10.1

4.riðill
Júlíus Axelsson			Kveldúlfur	12.7
Ölver Þ Bjarnason		Kveldúlfur	12.0
Magnús Ásmundsson		Eik		10.7

Undanúrslit 2. flokkur

1. riðill
Pétur Jóhannesson		ösp		10.5
Árni Jónsson			Kveldúlfi	10.7
Gústaf H. Ingvarsson		Kveldúlfi	10.7
Valdimar Sigurðsson		Eik		11.1

2. riðill
Ágúst Þ Guðnason		Suðra		9.7
Magnús Ásmundsson		Suðra		10.3
Guðmundur Björnsson		Þjóti		11.2
Ölver Þráinsson			Kveldúlfi	12.3

Úrslit 2. flokkur
Ágúst Þ Guðnason		Suðra		9.9
Magnús Ásmundsson		Eik		10.5
Pétur Jóhannesson		Ösp		10.6
Árni Jónsson			Kveldúlfi	10.8

LANGSTÖKK - m/atr. kvenna

1. flokkur
Helga Helgadóttir		Akur		3.45	
Inga H Jóhannesdóttir		Ösp 		2.78
Anna Ragnarsdóttir		Eik 		2.74
Lilja Pétursdóttir		Ösp		2.78
Kristjana Björnsdóttir		Þjótur		2.53
Kristín Þóra Albertsdóttir	Suðra		1.91
Kristín Ólafsdóttir		Eik		1.83

LANGSTÖKK - m/atr. karla

1.flokkur
Aðalsteinn Friðjónsson		Akur 		4.66 
Guðm. I Einarsson		Kveldúlfur	4.25
Stefán Thorarensen		Akur 		4.80
Guðjón Á Ingvason		Ösp 		4.19	
Hrafn Logason			Ösp 		3.18

2.flokkur
Guðmundur Björnsson		Þjótur		3.21
Magnús Ásmundsson		Eik		2.22
Árni Jónsson			Kveldúlfur	3.05
Pétur Jóhannesson		Ösp		3.43
Valdimar Sigurðsson		Eik		2.69
Júlíus Axelsson			Kveldúlfur	2.25
Konráð Gíslason			Ösp		2.21
Ölver Þ Bjarnason		Kveldúlfur	1.75
Gústaf H Ingvarsson		Kveldúlfur	3.0
Þröstur Elísson			Kveldúlfur	1.81
Ágúst Þ. Guðnason		Suðri		4.06
Magnús Þ. Bjarnason		Suðri		2.05	
Haraldur Rúnarsson		Suðri		1.55

HÁSTÖKK kvenna

Helga Helgadóttir		Akur		1.20

HÁSTÖKK karla

Aðalsteinn Friðjónsson		Akur		1.25
Hrafn Logason			Ösp		1.20
Guðjón Á Ingvarsson		Ösp		1.15

KÚLUVARP kvenna 4.0 kg.

Inga H Jóhannesdóttir		Ösp		4.67
Lilja Pétursdóttir		Ösp		4.36
Kristín Þ Albertsdóttir		Suðri		4.86
Kristjana Björnsdóttir		Þjótur		4.68
Guðbjörg Einarsdóttir		Ösp		3.72
Emma Björnsdóttir		Þjótur		5.40
Áslaug Þorsteinsdóttir		Þjótur		3.34
Hildigunnur			Ösp		2.99

KÚLUVARP karla 7,26 kg.

Guðmundur Björnsson		Þjótur		5.33
Sigurður Axelsson		Ösp		5.84
Ásgeir Sigurðsson		Þjótur		6.04
Pétur Jóhannesson		Ösp		4.88
Konráð Gíslason			Ösp		3.91	
Hrafn Logason			Ösp		4.63
Guðjón Á Ingvarsson		Ösp		5.27
Ágúst Þ. Guðnason		Suðri		5.18
Magnús Þ. Bjarnason		Suðri		2.38
Haraldur Rúnarsson		Suðri		4.72
Guðmundur I Einarsson		Kveldúlfi 	6.40
Helgi Sveinsson, 		Kveldúlfi	7.20

LANGSTÖKK kvenna án atr.

1. flokkur
Anna Ragnarsdóttir		Eik		1.77
Inga H Jóhannesdóttir		Ösp		1.55
Lilja Pétursdóttir		Ösp		1.57
Helga Helgadóttir		Akri		1.95

2.flokkur
Kristín Ólafsdóttir		Eik		1.46
Guðbjörg Einarsdóttir		Ösp		1.29
Hildigunnur			Ösp		1.11
Emma R Björnsdóttir		Þjótur		1.11
Áslaug Þorsteinsdóttir		Þjótur		1.49
Kristín Þóra Albertsdóttir	Suðra		1.57

LANGSTÖKK karla án atr.

1. flokkur

Sigurður Axelsson		Ösp		2.01
Hrafn Logason			Ösp		1.95
Guðmundur I Einarsson		Kveldúlfi	2.22
Aðalsteinn Friðjónsson		Akri		2.40
Guðjón A Ingvarsson		Ösp		2.34
Stefán Thorarensen		Akri		2.48

2.flokkur

Guðm. St. Guðmundsson		Kveldúlfur	1.10
Guðmundur Björnsson		Þjótur		1.84
Magnús Ásmundsson		Eik		1.86
Árni Jónsson			Kveldúlfur	1.99
Pétur Jóhannesson		Ösp		2.05
Valdimar Sigurðsson		Eik		1.22
Júlíus Axelsson			Kveldúlfur	1.18
Konráð Gíslason			Ösp		1.09
Ölver Þ Bjarnason		Kveldúlfur	1.43
Gústaf H Ingvarsson		Kveldúlfur	1.71
Þröstur Elísson			Kveldúlfur	1.07
Ágúst Þ. Guðnason		Suðri		2.23
Magnús Þ. Bjarnason		Suðri		0.97	
Haraldur Rúnarsson		Suðri		-
 
Hreyfihamlaðir

60 m hlaup

Geir Sverrisson			Breiðablik	fl. 6		7.0		
Hilmar Einarsson		ÍR		fl. 5		8.9	
Jón Oddur Halldórsson, CP6	UMF Reynir	fl. 4		9.2
Einar Trausti Sveinsson CP5	Kveldúlfi	fl. 4		11.2
Birgir Viðarsson		suðra		ófl.		21.6

Kúluvarp

Geir Sverrisson			Breiðablik	fl. 6	7.26kg	9.64
Hilmar Einarsson		ÍR		fl. 5	5.5 kg	6.61
Jón Oddur Halldórsson		Hellissandi	fl. 4	4.0 kg	8.09	
Einar Trausti Sveinsson		Kveldúlfi	fl. 4	4.0 kg	7.95
Birgir Viðarsson	 	Suðra				2.17

Langstökk

Geir Sverrisson			Breiðablik	fl. 6		5.30
Hilmar Einarsson		ÍR		fl. 5		4.35	
Einar Trausti Sveinsson		Kveldúlfi	fl. 4		2.75

Hástökk

Geir Sverrisson 		Breiðablik	fl. 6		1.70