|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/N | NR | Sar- | BDW. | Nafn | Æfingastöð | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | PL. | 4. SQ | 4. BP | 4.DL | Coef. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þroskaheftir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 1 | 64,2 | Bóas H Pálsson | 60,0 | 70,0 | -75,0 | 70,0 | 50,0 | -60,0 | -60,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 260,0 | 208,9 | 0,8 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 2 | 72,2 | Sveinbjörn Sveinbjör | 90,0 | 100,0 | -110,0 | 100,0 | 65,0 | -70,0 | -70,0 | 165,0 | 130,0 | 140,0 | -150,0 | 305,0 | 223,3 | 2.sæti | 0,7 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 3 | 76,3 | Hörður Arnarson | 150,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 80,0 | -90,0 | 90,0 | 250,0 | 200,0 | 210,0 | -225,0 | 460,0 | 323,9 | 1 sæti | 0,7 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 4 | 93,6 | Vignir Unnsteinsson | 90,0 | 95,0 | -110,0 | 95,0 | 80,0 | -90,0 | -90,0 | 175,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 355,0 | 222,3 | 3 sæti | 190,0 | 0,6 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 5 | 94,4 | Gunnar Erlingsson | -100,0 | -115,0 | -115,0 | -100,0 | 0,6 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 6 | 123,8 | Guðjón Friðgeirsson | -80,0 | 80,0 | -100,0 | 80,0 | -65,0 | -70,0 | -70,0 | 0,6 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 7 | 113,1 | Daníel | 70,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 70,0 | 80,0 | -95,0 | 200,0 | 140,0 | 170,0 | 200,0 | 400,0 | 233,5 | -210,0 | 0,6 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 9 | Hreyfihamlaðir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 10 | 64,0 | Alexander Harðarson | 100,0 | -110,0 | -110,0 | 100,0 | 100,0 | 80,6 | 2.sæti | 0,8 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 1 | 72,3 | Þorsteinn Sölvason | 110,0 | 115,0 | -120,0 | 115,0 | 115,0 | 84,1 | 1 sæti | 0,7 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aðaldómari | Hliðardómari | Hliðardómari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafn: | Nafn | Nafn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafn: |