Flokkur -67,5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöğulyfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/N | NR | Sar- | BDW. | Nafn | Æfingastöğ | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | PL. | 4. SQ | 4. BP | 4.DL | Coef. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağaldómari | Hliğardómari | Hliğardómari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafn: | Nafn: | Nafn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafn: |