LYFTINGAR
GILDANDI ÍSLANDSMET
Þyngdarflokkur | Flokkur | Nafn | Félag | Lyfta |
-48 kg | Hreyfih. | Jón Eiríksson | ÍFR | 52.5 kg |
52 kg-56 kg | Hreyfih. | Björn K. Björnsson | Akur | 72.5 kg |
56 kg-60 kg | Hreyfih. | Arnór Pétursson | ÍFR | 125 kg |
60 kg-67.5 kg | Hreyfih. | Arnór Pétursson | ÍFR | 127.5 kg |
67.5 kg-75 kg | Hreyfih. | Sigmar Ó. Maríusson | ÍFR | 132.5 kg |
75 kg-82.5 kg | Hreyfih. | Reynir Kristófersson | ÍFR | 117.5 kg |
90 kg-100 kg | Hreyfih. | Atli Brynjarsson | ÍFR | 157.5 kg |
100 kg | Hreyfih. | Magnús Þ. Guðjónsson | ÍFR | 130 kg |
Lyftinganefnd Íþróttasambands Fatlaðra
17. september 2003