Íslandsmót ÍF í sundi
(haldið í sundlauginni Keflavíkurflugvelli 18.-19. febrúar 2000)

Stigaúrslit

  Stig     Nafn             Fl. Félag    M   Grein               Sæti  Tími
 ----------------------------------------------------------------------------
 1137 Kristín Rós Hákonardó S7  ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   1. 0:34.90
 1134 Kristín Rós Hákonardó S7  ÍFR     100m frjáls aðferð kven   2. 1:16.31
 1092 Kristín Rós Hákonardó S7  ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   1. 0:35.38
 1021 Kristín Rós Hákonardó S7  ÍFR     100m bringusund kvenna    1. 1:38.64
  863 Pálmar Guðmundsson    S3  ÍFR     100m frjáls aðferð  kar   8. 2:05.20
  773 Kristín Rós Hákonardó S7  ÍFR     400m frjáls aðferð kven   2. 6:19.10
  764 Gunnar Örn Ólafsson   S14 Ösp     400m frjáls aðferð karl   1. 4:56.03
  735 Gunnar Örn Ólafsson   S14 Ösp     200m fjórsund karla       1. 2:40.04
  725 Gunnar Örn Ólafsson   S14 Ösp     50m frjáls aðferð  karl   1. 0:29.14
  724 Gunnar Örn Ólafsson   S14 Ösp     50m frjáls aðferð  karl   1. 0:29.16
  688 Gunnar Örn Ólafsson   S14 Ösp     100m frjáls aðferð  kar   1. 1:03.90
  674 Bjarki Birgisson      S6  ÍFR     100m bringusund karla     3. 1:44.07
  658 Haraldur Þór Haraldss S10 ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   2. 0:30.17
  627 Bjarki Birgisson      S7  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   4. 0:35.93
  621 Gunnar Örn Ólafsson   S14 Ösp     50m bringusund karla      1. 0:37.65
  621 Haraldur Þór Haraldss S10 ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   2. 0:30.75
  610 Pálmar Guðmundsson    S3  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   8. 1:01.27
  607 Haraldur Þór Haraldss S10 ÍFR     100m frjáls aðferð  kar   2. 1:07.61
  606 Eva Þórdís Ebenezersd S10 ÍFR     100m frjáls aðferð kven   1. 1:15.64
  599 Bjarki Birgisson      S7  ÍFR     50m flugsund karla        1. 0:39.53
  589 Eva Þórdís Ebenezersd S10 ÍFR     200m fjórsund kvenna      1. 3:08.98
  583 Eva Þórdís Ebenezersd S10 ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   2. 0:35.50
  582 Bjarki Birgisson      S7  ÍFR     200m fjórsund karla       3. 3:18.56
  577 Bjarki Birgisson      S7  ÍFR     100m frjáls aðferð  kar   4. 1:20.40
  573 Eva Þórdís Ebenesardó S10 ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   2. 0:35.70
  556 Eva Þórdís Ebenezerdó S10 ÍFR     400m frjáls aðferð kven   1. 5:41.56
  550 Haraldur Þór Haraldss S10 ÍFR     100m bringusund karla     1. 1:29.73
  537 Bjarki Birgisson      S7  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   4. 0:37.82
  537 Harpa Sif Reynisdótti S7  Þjótur  50m  frjáls aðferð kven   3. 0:44.82
  532 Harpa Sif Reynisdótti S7  Þjótur  50m  frjáls aðferð kven   3. 0:44.96
  511 Harpa Sif Reynisdótti S7  Þjótur  100m frjáls aðferð kven   4. 1:39.53
  482 Haraldur Þór Haraldss S10 ÍFR     400m frjáls aðferð karl   2. 5:15.69
  482 Anton Kristjánsson    S14 Ösp     50m frjáls aðferð  karl   3. 0:33.40
  482 Anna Rún Kristjánsdót S7  Óðinn   100m bringusund kvenna    2. 2:06.72
  476 Anton Kristjánsson    S14 Ösp     100m bringusund karla     2. 1:38.82
  473 Harpa Sif Reynisdótti S7  Þjótur  400m frjáls aðferð kven   4. 7:26.65
  464 Haraldur Þór Haraldss S10 ÍFR     200m fjórsund karla       2. 3:00.57
  463 Anton Kristjánsson    S14 Ösp     50m frjáls aðferð  karl   3. 0:33.83
  423 Vala Guðmundsdóttir   S5  ÍFR     50m flugsund kvenna       4. 1:03.10
  398 Anton Kristjánsson    S14 Ösp     100m frjáls aðferð  kar   3. 1:16.70
  390 Harpa Sif Reynisdótti S7  Þjótur  100m baksund kvenna       2. 1:58.24
  382 Anna Rún Kristjánsdót S7  Óðinn   200m fjórsund kvenna      2. 4:29.00
  368 Ágúst Þór Guðnason    S14 Suðri   50m baksund karla         1. 0:44.74
  367 Ólafur Jónsson        S14 Ægir    100m bringusund karla     4. 1:47.72
  366 Eva Þórdís Ebenezersd S10 ÍFR     100m flugsund kvenna      1. 1:33.52
  359 Anna Rún Kristjánsdót S7  Óðinn   50m flugsund kvenna       2. 0:58.46
  358 Rut Ottósdóttir       S14 Ösp     100m fjórsund kvenna      1. 1:59.53
  355 Arnar Már Ingibjörnss S14 Nes     50m baksund karla         2. 0:45.27
  344 Arnar Már Ingibjörnss S14 Nes     50m frjáls aðferð  karl   1. 0:37.38
  344 Alexander Harðarson   S6  ÍFR     400m frjáls aðferð karl   4. 7:49.35
  333 Kristín Anna Erlingsd S14 Þjótur  50m baksund kvenna        1. 0:53.45
  332 Alexander Harðarson   S6  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   5. 0:45.13
  331 Anna Rún Kristjánsdót S7  Óðinn   100m frjáls aðferð kven   6. 1:55.02
  326 Jón Gunnarsson        S14 Fjörður 50m baksund karla         3. 0:46.59
  324 Guðbjörg Einarsdóttir S14 Ösp     100m fjórsund kvenna      2. 2:03.61
  322 Jóna Dagbjört Pétursd S9  ÍFR     50m baksund kvenna        3. 0:55.90
  322 Guðbjörg Lára Viðarsd S14 Fjörður 50m bringusund kvenna     1. 1:01.06
  322 Alexander Harðarson   S6  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl   5. 0:45.59
  316 Anna Rún Kristjánsdót S7  Óðinn   50m  frjáls aðferð kven   9. 0:53.47
  312 Anton Kristjánsson    S14 Ösp     400m frjáls aðferð karl   3. 6:38.85
  309 Jón Gunnarsson        S14 Fjörður 50m bringusund karla      2. 0:47.49
  308 Guðbjörg Einarsdóttir S14 Ösp     50m baksund kvenna        2. 0:54.84
  305 Harpa Sif Reynisdótti S7  Þjótur  50m flugsund kvenna       3. 1:01.70
  301 Kristín Anna Erlingsd S14 Þjótur  50m bringusund kvenna     2. 1:02.43
  300 Arnar Már Ingibjörnss S14 Nes     50m bringusund karla      3. 0:47.98
  299 Edda Sigrún Jónsdótti S13 ÍFR     400m frjáls aðferð kven   3. 6:55.35
  298 Alexander Harðarson   S6  ÍFR     100m frjáls aðferð  kar   6. 1:42.52
  293 Sæunn Jóhannesdóttir  S14 Ösp     50m bringusund kvenna     3. 1:03.03
  274 Jón Gunnarsson        S14 Fjörður 50m frjáls aðferð  karl   2. 0:40.31
  274 Kristín Anna Erlingsd S14 Þjótur  50m  frjáls aðferð kven   1. 0:47.54
  268 Emma Rakel Björnsdótt S14 Þjótur  50m baksund kvenna        4. 0:57.44
  263 Guðbjörg Einarsdóttir S14 Ösp     50m  frjáls aðferð kven   5. 0:48.21
  263 Ágústa Sigurdórsdótti S8  Suðri   50m baksund kvenna        8. 1:04.69
  259 Sæunn Jóhannesdóttir  S14 Ösp     50m  frjáls aðferð kven   2. 0:48.40
  257 Guðbjörg Einarsdóttir S14 Ösp     50m  frjáls aðferð kven   5. 0:48.53
  256 Rut Ottósdóttir       S14 Ösp     50m baksund kvenna        5. 0:58.30
  247 Vala Guðmundsdóttir   S5  ÍFR     100m frjáls aðferð kven  10. 2:13.58
  246 Edda Sigrún Jónsdótti S13 ÍFR     100m frjáls aðferð kven   3. 1:35.52
  246 Rut Ottósdóttir       S14 Ösp     50m  frjáls aðferð kven   6. 0:49.25
  245 Lára Steinarsdóttir   S14 Fjörður 50m bringusund kvenna     4. 1:06.86
  243 Rut Ottósdóttir       S14 Ösp     100m frjáls aðferð kven   5. 1:44.65
  241 Sæunn Jóhannesdóttir  S14 Ösp     50m  frjáls aðferð kven   7. 0:49.63
  240 Erna Friðriksdóttir   S8  Höttur  50m baksund kvenna        9. 1:06.69
  234 Edda Sigrún Jónsdótti S13 ÍFR     100m baksund kvenna       1. 1:52.45
  232 Erna Friðriksdóttir   S8  Höttur  50m bringusund kvenna     6. 1:16.49
  229 Ágúst Þór Guðnason    S14 Suðri   50m frjáls aðferð  karl   3. 0:42.79
  229 Sæunn Jóhannesdóttir  S14 Ösp     50m flugsund kvenna       1. 0:57.35
  226 Emma Rakel Björnsdótt S14 Þjótur  100m fjórsund kvenna      3. 2:19.30
  224 Kristjana Björnsdótti S14 Þjótur  100m fjórsund kvenna      4. 2:19.71
  221 Kristjana Björnsdótti S14 Þjótur  50m baksund kvenna        6. 1:01.27
  217 Edda Sigrún Jónsdótti S13 ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   4. 0:45.53
  214 Hildur Sigurðardóttir S14 Ösp     50m bringusund kvenna     5. 1:09.93
  213 Rut Ottósdóttir       S14 Ösp     400m frjáls aðferð kven   5. 8:12.86
  212 Sæunn Jóhannesdóttir  S14 Ösp     50m baksund kvenna        7. 1:02.09
  206 Ólafur Jónsson        S14 Ægir    100m frjáls aðferð  kar   5. 1:35.56
  206 Edda Sigrún Jónsdótti S13 ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   4. 0:46.38
  206 Ólafur Jónsson        S14 Ægir    100m fjórsund karla       1. 1:53.83
  205 Jóna Dagbjört Pétursd S9  ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   8. 0:53.15
  199 Jóna Dagbjört Péturdó S9  ÍFR     100m frjáls aðferð kven   7. 1:56.73
  194 Skúli Steinar Péturss S14 Fjörður 50m frjáls aðferð  karl   4. 0:45.25
  189 Kristjana Björnsdótti S14 Þjótur  100m bringusund kvenna    3. 2:34.75
  180 Ólafur Jónsson        S14 Ægir    50m flugsund karla        2. 0:52.36
  178 Gunnar H. Ingimundars S14 Suðri   50m bringusund karla      4. 0:57.12
  178 Lindberg Már Scott    S13 Þjótur  100m bringusund karla     5. 2:01.18
  177 Sonja Sigurðardóttir  S7  ÍFR     50m baksund kvenna       11. 1:13.40
  175 Friðrik Ólafsson      S3  ÍFR     50m baksund karla        13. 1:40.28
  171 Áslaug Þorsteinsdótti S14 Þjótur  100m bringusund kvenna    4. 2:39.76
  170 Jóna Dagbjört Pétursd S9  ÍFR     50m flugsund kvenna       5. 1:03.57
  170 Sigurður Kristjánsson S14 Ösp     50m frjáls aðferð  karl   6. 0:47.29
  167 Áslaug Þorsteinsdótti S14 Þjótur  50m baksund kvenna       10. 1:07.23
  166 Emma Rakel Björnsdótt S14 Þjótur  100m frjáls aðferð kven   8. 1:58.76
  165 Skúli Steinar Péturss S14 Fjörður 50m bringusund karla      5. 0:58.52
  163 Ágústa Sigurdórsdótti S8  Suðri   50m bringusund kvenna     7. 1:26.00
  159 Alexander Harðarson   S6  ÍFR     50m baksund karla         8. 1:10.79
  155 Jón Þorgeir Guðbjörns S4  ÍFR     50m baksund karla         9. 1:28.68
  154 Gunnar H. Ingimundars S14 Suðri   50m baksund karla         4. 0:59.74
  153 Erna Friðriksdóttir   S8  Höttur  50m  frjáls aðferð kven   4. 1:01.78
  147 Emma Rakel Björnsdótt S14 Þjótur  50m flugsund kvenna       6. 1:06.49
  146 Guðbjörg Lára Viðarsd S14 Fjörður 50m  frjáls aðferð kven   3. 0:58.62
  146 Skúli Steinar Péturss S14 Fjörður 50m baksund karla         5. 1:00.86
  140 Lindberg Már Scott    S13 Þjótur  100m frjáls aðferð  kar   7. 1:47.32
  138 Davíð Már Guðmundsson S14 Nes     50m frjáls aðferð  karl   5. 0:50.61
  138 Ásmundur Þór Ásmundss S14 Fjörður 50m bringusund karla      6. 1:02.10
  137 Hildur Sigurðardóttir S14 Ösp     100m fjórsund kvenna      5. 2:44.53
  128 Gunnar H. Ingimundars S14 Suðri   50m frjáls aðferð  karl   6. 0:51.96
  125 Hildur Sigurðardóttir S14 Ösp     100m frjáls aðferð kven   9. 2:10.76
  123 Pálmar Guðmundsson    S3  ÍFR     50m baksund karla        14. 1:52.74
  120 Ágústa Sigurdórsdótti S8  Suðri   50m  frjáls aðferð kven  11. 1:06.88
  119 Árni Ragnarsson       S14 Nes     50m frjáls aðferð  karl   7. 0:53.26
  118 Hildur Sigurðardóttir S14 Ösp     400m frjáls aðferð kven   6. 9:59.99
  110 Hildur Sigurðardóttir S14 Ösp     50m  frjáls aðferð kven  10. 1:04.47
  109 Árni Ragnarsson       S14 Nes     50m bringusund karla      7. 1:07.22
  107 Magnús Þór Bjarnason  S14 Suðri   50m baksund karla         6. 1:07.49
  106 Jón Þorgeir Guðbjörns S4  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl  14. 1:27.49
  101 Eyþór Þrastarson      S11 ÍFR     50m baksund karla         7. 1:09.97
   95 Adrian Oscar S.E.     S14 Ösp     50m frjáls aðferð  karl   7. 0:57.43
   87 Jón Þorgeir Guðbjörns S4  ÍFR     50m bringusund karla     13. 1:48.40
   84 Friðrik Ólafsson      S3  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl  20. 1:58.48
   84 Lára Steinarsdóttir   S14 Fjörður 50m  frjáls aðferð kven   5. 1:10.41
   82 Andri Hilmarsson      S14 Ösp     50m bringusund karla      8. 1:13.99
   74 Konráð Ragnarsson     S14 Nes     50m bringusund karla      9. 1:16.59
   67 Ásmundur Þór Ásmundss S14 Fjörður 50m frjáls aðferð  karl   8. 1:04.40
   65 Þórarinn Ágúst Sveins S6  Ægir    50m baksund karla        11. 1:35.44
   64 Sonja Sigurðardóttir  S7  ÍFR     50m  frjáls aðferð kven   6. 1:30.88
   62 Bjarni Þór Einarsson  S4  ÍFR     50m frjáls aðferð  karl  19. 1:44.63
   58 Konráð Ragnarsson     S14 Nes     50m frjáls aðferð  karl   9. 1:07.49
   58 Lára Ingimundardóttir S14 Nes     50m baksund kvenna       12. 1:35.55
   56 Pálmi Guðlaugsson     S8  Fjörður 50m bringusund karla     11. 1:39.32
   53 Jón Hrafnkell Árnason S14 Fjörður 50m bringusund karla     10. 1:25.75
   49 Magnús Þór Bjarnason  S14 Suðri   50m frjáls aðferð  karl  10. 1:11.40
   44 Guðni D. Stefánsson   S14 Ægir    50m frjáls aðferð  karl  11. 1:13.92
   44 Pálmi Guðlaugsson     S8  Fjörður 50m baksund karla        10. 1:32.60
   37 Hlynur Jónsson        S14 Fjörður 50m frjáls aðferð  karl  12. 1:18.61
   37 Helgi Sæmundsson      S14 Nes     50m baksund karla        12. 1:36.20
   37 Hrafnhildur Kristbjör S5  Snerpa  50m bringusund kvenna     9. 2:32.14
   36 Pálmi Guðlaugsson     S8  Fjörður 50m frjáls aðferð  karl  13. 1:27.19
   34 Eyþór Þrastarsson     S11 ÍFR     50m bringusund karla     12. 1:46.76
   31 Þórarinn Jónsson      S6  Ægir    50m frjáls aðferð  karl  18. 1:39.52
   25 Jón Hrafnkell Árnason S14 Fjörður 50m frjáls aðferð  karl  15. 1:29.28
   23 Birgir Þórisson       S14 Fjörður 50m frjáls aðferð  karl  16. 1:32.56
   23 Lára Ingimundardóttir S14 Nes     50m bringusund kvenna     8. 2:27.30
   22 Eyþór Þrastarson      S11 ÍFR     50m frjáls aðferð  karl  17. 1:32.68
Úrslit einstakra greina
  1. grein: 50m frjáls aðferð  karla      

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Arnar Már Ingibjörnsson       S14  '82  Nes       0:37.38   344
    2.   Jón Gunnarsson                S14  '82  Fjörður   0:40.31   274
    3.   Ágúst Þór Guðnason            S14  '84  Suðri     0:42.79   229
    4.   Skúli Steinar Pétursson       S14  '86  Fjörður   0:45.25   194
    5.   Davíð Már Guðmundsson         S14  '82  Nes       0:50.61   138
    6.   Gunnar H. Ingimundarson       S14  '83  Suðri     0:51.96   128
    7.   Árni Ragnarsson               S14  '78  Nes       0:53.26   119
    8.   Ásmundur Þór Ásmundsson       S14  '87  Fjörður   1:04.40    67
    9.   Konráð Ragnarsson             S14  '85  Nes       1:07.49    58
   10.   Magnús Þór Bjarnason          S14  '84  Suðri     1:11.40    49
   11.   Guðni D. Stefánsson           S14  '    Ægir      1:13.92    44
   12.   Hlynur Jónsson                S14  '85  Fjörður   1:18.61    37
   13.   Pálmi Guðlaugsson             S8   '87  Fjörður   1:27.19    36
   14.   Jón Þorgeir Guðbjörnsson      S4   '79  ÍFR       1:27.49   106
   15.   Jón Hrafnkell Árnason         S14  '75  Fjörður   1:29.28    25
   16.   Birgir Þórisson               S14  '85  Fjörður   1:32.56    23
   17.   Eyþór Þrastarson              S11  '91  ÍFR       1:32.68    22
   18.   Þórarinn Jónsson              S6   '80  Ægir      1:39.52    31
   19.   Bjarni Þór Einarsson          S4   '85  ÍFR       1:44.63    62
   20.   Friðrik Ólafsson              S3   '84  ÍFR       1:58.48    84
   21.   Edward Aron Larsen            S10  '91  ÍFR       ógilt...


  2. grein: 100m frjáls aðferð  karla     

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Gunnar Örn Ólafsson           S14  '84  Ösp       1:03.90   688
    2.   Haraldur Þór Haraldsson       S10  '83  ÍFR       1:07.61   607
    3.   Anton Kristjánsson            S14  '83  Ösp       1:16.70   398
    4.   Bjarki Birgisson              S7   '82  ÍFR       1:20.40   577
    5.   Ólafur Jónsson                S14  '    Ægir      1:35.56   206
    6.   Alexander Harðarson           S6   '85  ÍFR       1:42.52   298
    7.   Lindberg Már Scott            S13  '82  Þjótur    1:47.32   140
    8.   Pálmar Guðmundsson            S3   '77  ÍFR       2:05.20   863


  3. grein: 50m  frjáls aðferð kvenna     

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Kristín Anna Erlingsdóttir    S14  '89  Þjótur    0:47.54   274
    2.   Sæunn Jóhannesdóttir          S14  '75  Ösp       0:48.40   259
    3.   Guðbjörg Lára Viðarsdóttir    S14  '85  Fjörður   0:58.62   146
    4.   Erna Friðriksdóttir           S8   '87  Höttur    1:01.78   153
    5.   Lára Steinarsdóttir           S14  '90  Fjörður   1:10.41    84
    6.   Sonja Sigurðardóttir          S7   '90  ÍFR       1:30.88    64
    7.   Sigrún Lóa Ármannsdóttir      S14  '85  Fjörður   kláraði ekki
    8.   Alda Karen Tómasdóttir        S14  '90  Fjörður   kláraði ekki


  4. grein: 100m frjáls aðferð kvenna     

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Eva Þórdís Ebenezersdóttir    S10  '82  ÍFR       1:15.64   606
    2.   Kristín Rós Hákonardóttir     S7   '73  ÍFR       1:16.31  1134
    3.   Edda Sigrún Jónsdóttir        S13  '85  ÍFR       1:35.52   246
    4.   Harpa Sif Reynisdóttir        S7   '85  Þjótur    1:39.53   511
    5.   Rut Ottósdóttir               S14  '83  Ösp       1:44.65   243
    6.   Anna Rún Kristjánsdóttir      S7   '81  Óðinn     1:55.02   331
    7.   Jóna Dagbjört Péturdóttir     S9   '87  ÍFR       1:56.73   199
    8.   Emma Rakel Björnsdóttir       S14  '79  Þjótur    1:58.76   166
    9.   Hildur Sigurðardóttir         S14  '83  Ösp       2:10.76   125
   10.   Vala Guðmundsdóttir           S5   '83  ÍFR       2:13.58   247


  5. grein: 50m flugsund karla            

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Bjarki Birgisson              S7   '82  ÍFR       0:39.53   599
    2.   Ólafur Jónsson                S14  '    Ægir      0:52.36   180
    3.   Ágúst Þór Guðnason            S14  '84  Suðri     ógilt...


  7. grein: 50m flugsund kvenna           

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Sæunn Jóhannesdóttir          S14  '75  Ösp       0:57.35   229
    2.   Anna Rún Kristjánsdóttir      S7   '81  Óðinn     0:58.46   359
    3.   Harpa Sif Reynisdóttir        S7   '85  Þjótur    1:01.70   305
    4.   Vala Guðmundsdóttir           S5   '83  ÍFR       1:03.10   423
    5.   Jóna Dagbjört Pétursdóttir    S9   '87  ÍFR       1:03.57   170
    6.   Emma Rakel Björnsdóttir       S14  '79  Þjótur    1:06.49   147


  8. grein: 100m flugsund kvenna          

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Eva Þórdís Ebenezersdóttir    S10  '82  ÍFR       1:33.52   366


  9. grein: 400m frjáls aðferð karla      

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Gunnar Örn Ólafsson           S14  '84  Ösp       4:56.03   764
    2.   Haraldur Þór Haraldsson       S10  '83  ÍFR       5:15.69   482
    3.   Anton Kristjánsson            S14  '83  Ösp       6:38.85   312
    4.   Alexander Harðarson           S6   '85  ÍFR       7:49.35   344


  10. grein: 400m frjáls aðferð kvenna     

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Eva Þórdís Ebenezerdóttir     S10  '82  ÍFR       5:41.56   556
    2.   Kristín Rós Hákonardótt       S7   '73  ÍFR       6:19.10   773
    3.   Edda Sigrún Jónsdóttir        S13  '85  ÍFR       6:55.35   299
    4.   Harpa Sif Reynisdóttir        S7   '85  Þjótur    7:26.65   473
    5.   Rut Ottósdóttir               S14  '83  Ösp       8:12.86   213
    6.   Hildur Sigurðardóttir         S14  '83  Ösp       9:59.99   118


  11. grein: 4 * 50m fjórsund              

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Blönduð Sveit  A                   '    ÍFR       3:01.07  
    2.   Blönduð Sveit                      '    Ösp       3:01.31  
    3.   Blönduð Sveit  B                   '    ÍFR       3:26.67  


  12. grein: 50m frjáls aðferð  karla OPINN

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Gunnar Örn Ólafsson           S14  '84  Ösp       0:29.16   724
    2.   Haraldur Þór Haraldsson       S10  '83  ÍFR       0:30.17   658
    3.   Anton Kristjánsson            S14  '83  Ösp       0:33.40   482
    4.   Bjarki Birgisson              S7   '82  ÍFR       0:37.82   537
    5.   Alexander Harðarson           S6   '85  ÍFR       0:45.13   332
    6.   Sigurður Kristjánsson         S14  '83  Ösp       0:47.29   170
    7.   Adrian Oscar S.E.             S14  '87  Ösp       0:57.43    95
    8.   Pálmar Guðmundsson            S3   '77  ÍFR       1:01.27   610
    9.   Edward Aron Larsen            S10  '91  ÍFR       kláraði ekki
   10.   Páll Þórisson                 S14  '    Ösp       kláraði ekki


  13. grein: 50m  frjáls aðferð kvenna OPIN

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Kristín Rós Hákonardóttir     S7   '73  ÍFR       0:35.38  1092
    2.   Eva Þórdís Ebenezersdóttir    S10  '82  ÍFR       0:35.50   583
    3.   Harpa Sif Reynisdóttir        S7   '85  Þjótur    0:44.96   532
    4.   Edda Sigrún Jónsdóttir        S13  '85  ÍFR       0:46.38   206
    5.   Guðbjörg Einarsdóttir         S14  '77  Ösp       0:48.21   263
    6.   Rut Ottósdóttir               S14  '83  Ösp       0:49.25   246
    7.   Sæunn Jóhannesdóttir          S14  '75  Ösp       0:49.63   241
    8.   Jóna Dagbjört Pétursdóttir    S9   '87  ÍFR       0:53.15   205
    9.   Anna Rún Kristjánsdóttir      S7   '81  Óðinn     0:53.47   316
   10.   Hildur Sigurðardóttir         S14  '83  Ösp       1:04.47   110
   11.   Ágústa Sigurdórsdóttir        S8   '86  Suðri     1:06.88   120
   12.   Vala Guðmundsdóttir           S5   '83  ÍFR       kláraði ekki


  14. grein: 50m baksund karla             

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Ágúst Þór Guðnason            S14  '84  Suðri     0:44.74   368
    2.   Arnar Már Ingibjörnsson       S14  '82  Nes       0:45.27   355
    3.   Jón Gunnarsson                S14  '82  Fjörður   0:46.59   326
    4.   Gunnar H. Ingimundarson       S14  '83  Suðri     0:59.74   154
    5.   Skúli Steinar Pétursson       S14  '86  Fjörður   1:00.86   146
    6.   Magnús Þór Bjarnason          S14  '84  Suðri     1:07.49   107
    7.   Eyþór Þrastarson              S11  '91  ÍFR       1:09.97   101
    8.   Alexander Harðarson           S6   '85  ÍFR       1:10.79   159
    9.   Jón Þorgeir Guðbjörnsson      S4   '79  ÍFR       1:28.68   155
   10.   Pálmi Guðlaugsson             S8   '87  Fjörður   1:32.60    44
   11.   Þórarinn Ágúst Sveinsson      S6   '80  Ægir      1:35.44    65
   12.   Helgi Sæmundsson              S14  '71  Nes       1:36.20    37
   13.   Friðrik Ólafsson              S3   '84  ÍFR       1:40.28   175
   14.   Pálmar Guðmundsson            S3   '77  ÍFR       1:52.74   123
   15.   Bjarni Þór Einarsson          S4   '85  ÍFR       ógilt...
   16.   Guðni D. Stefánsson           S14  '    Ægir      ógilt...


  15. grein: 100m baksund karla            

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Lindberg Már Scott            S13  '82  Þjótur    kláraði ekki


  16. grein: 50m baksund kvenna            

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Kristín Anna Erlingsdóttir    S14  '89  Þjótur    0:53.45   333
    2.   Guðbjörg Einarsdóttir         S14  '77  Ösp       0:54.84   308
    3.   Jóna Dagbjört Pétursdóttir    S9   '87  ÍFR       0:55.90   322
    4.   Emma Rakel Björnsdóttir       S14  '79  Þjótur    0:57.44   268
    5.   Rut Ottósdóttir               S14  '83  Ösp       0:58.30   256
    6.   Kristjana Björnsdóttir        S14  '80  Þjótur    1:01.27   221
    7.   Sæunn Jóhannesdóttir          S14  '75  Ösp       1:02.09   212
    8.   Ágústa Sigurdórsdóttir        S8   '86  Suðri     1:04.69   263
    9.   Erna Friðriksdóttir           S8   '87  Höttur    1:06.69   240
   10.   Áslaug Þorsteinsdóttir        S14  '76  Þjótur    1:07.23   167
   11.   Sonja Sigurðardóttir          S7   '90  ÍFR       1:13.40   177
   12.   Lára Ingimundardóttir         S14  '71  Nes       1:35.55    58
   13.   Unnur Björnsdóttir            S14  '85  Fjörður   kláraði ekki
   14.   Vala Guðmundsdóttir           S5   '83  ÍFR       kláraði ekki


  17. grein: 100m baksund kvenna           

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Edda Sigrún Jónsdóttir        S13  '85  ÍFR       1:52.45   234
    2.   Harpa Sif Reynisdóttir        S7   '85  Þjótur    1:58.24   390
    3.   Kristín Rós Hákonardóttir     S7   '73  ÍFR       kláraði ekki


  18. grein: Aukagrein 25m. Frjáls aðferð  

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Arnar Ingi Halldórsson        S14  '88  Nes       0:37.31  
    2.   Birgir Gíslason               S14  '92  Fjörður   1:40.64  
    3.   Gunnar Karl Hansson           S14  '91  Fjörður   kláraði ekki
    4.   Gunnjón Gíslason              S10  '90  Fjörður   kláraði ekki
    5.   Kristján Jónsson              S14  '89  Ösp       kláraði ekki


  19. grein: Aukagrein 25m. Frjáls aðferð  

   Sæti  Nafn                          Fl. F.Ár  Félag      Tími     Stig
  -----------------------------------------------------------------------

    1.   Bryndís Brynjólfsdóttir       S14  '86  Nes       0:44.85  
